2008 Solarertrag



kWh
Stromverbrauch
Heizraum


kWh
davon Strom
für Wärmepumpe

kWh
Ertrag
Wärmepumpe


kWh
davon aus
Erdsonde


kWh
Verbrauch
Heizkreis 1


kWh
Verbrauch
Heizkreis 2


kWh
Total Verbrauch
Heizung


kWh
Verbrauch
Warmwasser


kWh
Total
Verbrauch
Heizung und
Warmwasser
kWh
Januar 181.80 1263.60 1253.19 3756.70 2676.50 3070.20   3070.20 213.40 3283.60
Februar 435.40 1286.70 1251.80 3727.60 2661.80 2179.10   2179.10 236.90 2416.00
März 426.50 1218.20 1207.00 3654.60 2619.70 2240.80   2240.80 253.50 2494.30
April 555.00 816.10 794.20 2202.00 1575.30 1473.90   1473.90 234.60 1708.50
Mai 922.61 225.70 242.30 458.80 333.70 555.40   555.40 187.80 743.20
Juni 738.29 132.60 94.30 232.00 165.90 148.90   148.90 123.50 272.40
Juli 751.80 51.80 2.00 4.20 3.00       71.60 71.60
August 720.00 49.80 39.51 5.50 3.80       107.30 107.30
September 558.70 385.50 341.42 1004.20 718.90 703.30   703.30 185.30 888.60
Oktober 348.00 735.80 776.69 2063.90 1439.90 1103.10   1103.10 272.60 1375.70
November 125.80 1361.90 1329.28 3912.00 2672.20 1487.00 257.60 1744.60 163.20 1907.80
Dezember 55.40 2118.70 2088.50 6045.10 4006.20 1987.20 226.40 2213.60 451.90 2665.50
                     
Total 5819.30 9646.40 9420.19 27066.60 18876.90 14948.90 484.00 15432.90 2501.60 17934.50
Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe = Ertrag Wärmepumpe:Stromverbrauch für Wärmepumpe 2.87
Arbeitszahl der Anlage (AZ tot) = Total Verbrauch Heizung und Warmwasser : Stromverbrauch für Wärmepumpe 1.86