2009 Solarertrag



kWh
Stromverbrauch
Heizraum


kWh
davon Strom
für Wärmepumpe

kWh
Ertrag
Wärmepumpe


kWh
davon aus
Erdsonde


kWh
Verbrauch
Heizkreis 1


kWh
Verbrauch
Heizkreis 2


kWh
Total Verbrauch
Heizung


kWh
Verbrauch
Warmwasser


kWh
Total
Verbrauch
Heizung und
Warmwasser
kWh
Januar 94.50 2494.60 2463.10 6984.50 4432.50 2200.70 341.40 2542.10 301.70 2843.80
Februar 199.80 1787.40 1754.15 5394.20 3338.50 1573.50 484.00 2057.50 374.50 2432.00
März 397.70 1511.60 1461.55 4749.90 2945.70 1396.10 378.20 1774.30 598.20 2372.50
April 921.10 682.00 630.70 2052.70 1262.30 768.90 268.50 1037.40 444.70 1482.10
Mai 1042.10 312.10 265.85 764.10 454.30 347.60 98.60 446.20 314.90 761.10
Juni 1010.50 76.50 19.36 48.30 29.40 0.30 5.20 5.50 172.00 177.50
Juli 817.70 69.10 5.38 57.30 34.60   3.90 3.90 196.60 200.50
August 1023.50 65.30 11.38 28.50 17.00 0.20 4.10 4.30 228.20 232.50
September 710.50 230.70 209.73 531.30 317.70 324.20 46.40 370.60 210.40 581.00
Oktober 469.20 711.70 696.16 2474.60 1606.20 1462.70 133.80 1596.50 204.80 1801.30
November 142.90 1116.40 1110.04 3994.10 2555.90 2084.20 359.20 2443.40 244.70 2688.10
Dezember 32.30 2032.10 2027.70 6730.20 4129.70 3565.20 372.90 3938.10 293.30 4231.40
                     
Total 6861.80 11089.50 10655.10 33809.70 21123.80 13723.60 2496.20 16219.80 3584.00 19803.80
Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe = Ertrag Wärmepumpe:Stromverbrauch für Wärmepumpe 3.17
Arbeitszahl der Anlage (AZ tot) = Total Verbrauch Heizung und Warmwasser : Stromverbrauch für Wärmepumpe 1.79