2010 Solarertrag



kWh
Stromverbrauch
Heizraum


kWh
davon Strom
für Wärmepumpe

kWh
Ertrag
Wärmepumpe


kWh
davon aus
Erdsonde


kWh
Verbrauch
Heizkreis 1


kWh
Verbrauch
Heizkreis 2


kWh
Total Verbrauch
Heizung


kWh
Verbrauch
Warmwasser


kWh
Total
Verbrauch
Heizung und
Warmwasser
kWh
Januar 58.00 2305.50 2295.90 7360.20 4392.10 3842.80 458.90 4301.70 436.10 4737.80
Februar 192.20 1934.70 1918.30 6171.00 3680.70 3220.90 515.50 3736.40 400.90 4137.30
März 511.80 1445.00 1443.60 4676.90 2817.70 2529.50 389.30 2918.80 512.20 3431.00
April 976.40 714.30 681.10 2330.50 1430.60 1531.00 241.80 1772.80 361.90 2134.70
Mai 677.30 557.40 559.80 1797.40 1106.60 1203.10 65.20 1268.30 289.40 1557.70
Juni 892.00 221.50 176.60 574.20 351.20 440.50 3.30 443.80 255.70 699.50
Juli 1013.60 112.30 75.30 158.40 93.10 113.20 18.30 131.50 251.70 383.20
August 778.20 81.90 80.00 129.60 78.70 13.20 46.40 59.60 222.70 282.30
September 744.40 206.60 200.00 556.20 355.80 274.10 86.30 360.40 193.80 554.20
Oktober 325.90 950.10 950.00 2948.00 1855.30 1639.30 174.30 1813.60 292.60 2106.20
November 151.90 1487.90 1480.00 5115.40 3149.50 3237.30 364.70 3602.00 323.80 3925.80
Dezember 10.40 2370.30 2357.25 7457.50 4340.10 3326.00 393.00 3719.00 334.40 4053.40
                     
Total 6332.10 12387.50 12217.85 39275.30 23651.40 21370.90 2757.00 24127.90 3875.20 28003.10
Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe = Ertrag Wärmepumpe:Stromverbrauch für Wärmepumpe 3.21
Arbeitszahl der Anlage (AZ tot) = Total Verbrauch Heizung und Warmwasser : Stromverbrauch für Wärmepumpe 2.26