2011 Solarertrag



kWh
Stromverbrauch
Heizraum


kWh
davon Strom
für Wärmepumpe

kWh
Ertrag
Wärmepumpe


kWh
davon aus
Erdsonde


kWh
Verbrauch
Heizkreis 1


kWh
Verbrauch
Heizkreis 2


kWh
Total Verbrauch
Heizung


kWh
Verbrauch
Warmwasser


kWh
Total
Verbrauch
Heizung und
Warmwasser
kWh
Januar 107.60 2276.30 2157.25 6865.70 3993.30 3536.00 438.30 3974.30 303.00 4277.30
Februar 290.00 1513.70 1457.20 4745.60 2792.20 2474.30 393.30 2867.60 262.00 3129.60
März 648.40 1273.60 1209.15 4126.20 2475.60 2288.00 519.10 2807.10 303.00 3110.10
April 1159.20 405.50 345.61 1206.30 720.40 976.10 208.30 1184.40 216.60 1401.00
Mai 1109.90 170.70 118.69 383.70 228.50 355.80 88.80 444.60 178.30 622.90
Juni 844.00 87.40 50.35 128.30 75.70 0.10 82.00 82.10 129.00 211.10
Juli                    
August                    
September                    
Oktober                    
November                    
Dezember                    
                     
Total 4159.10 5727.20 5338.25 17455.80 10285.70 9630.30 1729.80 11360.10 1391.90 12752.00
Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe = Ertrag Wärmepumpe:Stromverbrauch für Wärmepumpe 3.27
Arbeitszahl der Anlage (AZ tot) = Total Verbrauch Heizung und Warmwasser : Stromverbrauch für Wärmepumpe 2.23